美媒:01年后新秀三分命中率榜,莫罗榜首克尼普尔位列第四-NBA新闻

作者:小编发布时间:2026-02-28 08:37:02阅读次数:0

图片

02月27日讯 数据媒体Stat Defender分享了自2000-01赛季常规赛以来,新秀赛季三分球命中率排名(至少出手100次)。

具体排名如下:

  1. 安东尼-莫罗 — 46.7% (2008-09)

  2. 约什-理查德森 — 46.1% (2015-16)

  3. 沃尔特-赫尔曼 — 46.1% (2006-07)

  4. 康-克尼普尔 — 44.2% (2025-26)

  5. DJ-奥古斯丁 — 43.9% (2008-09)

  6. 斯蒂芬-库里 — 43.7% (2009-10)

  7. 杰森-塔图姆 — 43.4% (2017-18)

  8. 小尼克-史密斯 — 43.2% (2023-24)

  9. 德斯蒙德-贝恩 — 43.2% (2020-21)

  10. 迈克尔-波特 — 42.2% (2019-20)

  11. 兰德里-沙梅特 — 42.2% (2018-19)

来源:X

收藏
分享
发表评论
发布
暂无评论